虹橋村緊靠崇明本島中部森林旅游景區,深化打造“民宿+花卉”兩大支柱產業,以“一核兩區”為重點,建設中荷現代花卉田園綜合體核心區和顧伯伯鄉村民宿、也山民宿、西紅花基地兩大特色組團片區,構建“虹橋花鄉”主打品牌,著力建設代表上海水平,擁有崇明特質的綠色田園、美麗家園、幸福樂園。
以核心區、組團區、沿路沿河農宅為重點,秉持“一草一木都是精品,一磚一瓦都是藝術”理念,以“白墻青瓦坡屋頂,林水相依滿庭芳”為主題,打造特色鄉村風貌。
點評得分: | 貨源:0 售價:0 服務:0 綜合得分:0 |
所屬鄉鎮: | 建設鎮 > 建設鎮 |
分類歸屬: | 機構 |
單位名稱: | 上海崇明島建設鎮虹橋村村委會 |
附屬別名: | 建設虹橋村大隊部 |
具體地址: | 上海市崇明特區建設鎮虹橋村斜橋路北50米 |
固定電話: | +86*021- (致電或通信時,不妨告知由崇明商家網提供) |
移動手機: | +086-1 (致電或通信時,不妨告知由崇明商家網提供) |
傳真號碼: | +86*021- (致電或通信時,不妨告知由崇明商家網提供) |
郵政編碼: | 200000 |
官方網站: | http://www.penquan523.com/ |
電子郵箱: | @ (致電或通信時,不妨告知由崇明商家網提供) |
人均消費: | ¥0 元 |
運營時間: | 08:00-20:00 |
交通線路: | 南堡支線 南風專線 南江專線 南東專線 |
運營狀態: | 正常營業 |
會員參與: | 有 0 位會員去過(我去過,查看) , 有 0 位會員想去(我想去,查看) . |
數據統計: | 2393次瀏覽,0條點評,0條留言,4張圖片 |
崇明排行榜 第1724名 |