綠港村以農業生產為基礎,以文化體驗為核心,以戶外運動、當代鄉村藝術、高端度假為拓展,總體布局“一軸”即綠港旅游核心體驗軸,“兩帶”即濱河景觀帶+濱江景觀帶,“兩環”即內環橘林蟹鄉路跑環,外環濱水濕地路跑環,“六區”即蟹文化體驗區、藝術風情區、荷花博覽區、鄉村野趣休閑區、水利風景區、特色農業種植區的整體發展模式。
點評得分: | 貨源:0 售價:0 服務:0 綜合得分:0 |
所屬鄉鎮: | 綠華鎮 > 綠華鎮 |
分類歸屬: | 機構 |
單位名稱: | 上海崇明島綠華鎮綠港村村委會 |
附屬別名: | 綠華綠港村大隊部 |
具體地址: | 上海市崇明特區綠華鎮綠港村建同336號 |
固定電話: | +86*021- (致電或通信時,不妨告知由崇明商家網提供) |
移動手機: | +086-1 (致電或通信時,不妨告知由崇明商家網提供) |
傳真號碼: | +86*021- (致電或通信時,不妨告知由崇明商家網提供) |
郵政編碼: | 200000 |
聯系人員: | 黃惠濤 |
官方網站: | http://www.penquan523.com/ |
電子郵箱: | @ (致電或通信時,不妨告知由崇明商家網提供) |
人均消費: | ¥0 元 |
運營時間: | 08:00-20:00 |
交通線路: | 南牛專線 南新專線 南建專線 |
銷售服務: | 實體店銷 免費停車 免費廁所 免費茶水 免費長椅 |
運營狀態: | 正常營業 |
會員參與: | 有 0 位會員去過(我去過,查看) , 有 0 位會員想去(我想去,查看) . |
數據統計: | 2004次瀏覽,0條點評,0條留言,6張圖片 |
崇明排行榜 第2714名 |