上海交通大學海洋裝備研究中心項目此次摘牌地塊為長興產業園區G9CM-0601單元土地,四至范圍為:東至興奔路、興代路,西至興燦路,南至長濤路,北至橫一河,總建筑面積約24.75萬平方米。根據規劃,項目內將設置數字化實驗中心、數字化設計中心、數據中心、智能制造實驗室、智能設備實驗室,并配有學者工作室、學術交流空間、科研輔助、科研人員公寓、配套等用房。項目總投資23.5億元,預計2021年8月開工,項目一期2年內完成。
點評得分: | 貨源:0 售價:0 服務:0 綜合得分:0 |
所屬鄉鎮: | 長興鎮 > 圓沙鎮 |
分類歸屬: | 公司 |
單位名稱: | 上海崇明區長興島上海交通大學海洋裝備研究中心 |
附屬別名: | 長興島交大海洋裝備研究中心 |
具體地址: | 上海市崇明特區長興鎮長濤路 |
固定電話: | +86*021- (致電或通信時,不妨告知由崇明商家網提供) |
移動手機: | +086-1 (致電或通信時,不妨告知由崇明商家網提供) |
傳真號碼: | +86*021- (致電或通信時,不妨告知由崇明商家網提供) |
郵政編碼: | 202100 |
官方網站: | http://www.penquan523.com/ |
電子郵箱: | @ (致電或通信時,不妨告知由崇明商家網提供) |
人均消費: | ¥0 元 |
運營時間: | 08:00-20:00 |
交通線路: | 陳鳳專線 長興一路 長興二路 長興三路 長興四路 1731路 |
城際地鐵: | 申崇四線A 申崇四線B 申崇五線 申崇五線班車 |
銷售服務: | 實體店銷 |
運營狀態: | 即將入駐 |
會員參與: | 有 0 位會員去過(我去過,查看) , 有 0 位會員想去(我想去,查看) . |
數據統計: | 719次瀏覽,0條點評,0條留言,0張圖片 |
崇明排行榜 第9858名 |