ChongMingS.COM崇明網訊 據上海市工商行政管理局官網14日發布的消息,近期,該局集中組織力量對崇明、金山、松江等5個區域18家農資公司、供銷合作社、農技服務站銷售的50個批次小麥、油菜、西瓜、黃瓜、番茄、青菜、菠菜等種子進行了市場檢查和質量抽檢。經檢測,有10個批次不合格,占抽樣總數的20%,不合格項目主要是發芽率和水分。
抽檢發現,個別批次的發芽率實測值遠低于國家標準要求,如上海市崇明縣新農蔬菜種子經營部銷售的標稱由南京理想種苗有限公司生產的“Ideal”牌“春豐三號甘藍種子”(型號規格:10g/包;生產日期或批號:2015-07),發芽率實測值為19%(標準要求應≥80%),被判定為“不合格”種子。發芽率高低反映了該批種子在田間播種后出苗率的高低,它是決定種子品質的主要依據。
根據本次抽檢結果,工商部門已責令相關經營者立即停止銷售不合格商品,對庫存產品、在售產品進行全面清理,限期落實整改措施,并依法對銷售不合格商品的經營者立案調查。
同時,工商部門建議消費者到有種子經營資格的企業購買,注意查看《種子質量合格證》,注意索要發票,并妥善保管,使用后的包裝袋務必保留六個月左右。在種植前認為種子質量有問題的,或者在種植后發現種子質量有問題的,可在保全證據的前提下,及時向當地管理部門反映、處理,盡量減少損失。
上海市工商行政管理局2015年第4季度流通領域種子質量抽檢不合格情況表 | |||||||
序號 | 經營者 | 商品名稱 | 標稱商標 | 型號規格 | 生產日期/批號 | 標稱生產企業 | 主要不合格項目 |
1 | 金品華 | 白葉五月慢青菜種子 | 賢蔬 | 20g/包 | 2015-08 | 上海農樂種植有限公司 | 水分 |
2 | 金品華 | 新場青一號青菜種子 | 石筍 | 40g/包 | 封口處看不清 | 上海新勤農業科技服務有限公司 | 水分 |
3 | 浦東新區川沙鎮城南種子商店 | 洛椒超級十五號辣椒種子 | 誠研 | 10g/包 | 2015-07 | 洛陽市誠研種業有限公司 | 水分、發芽率 |
4 | 上海崇明供銷農業生產資料有限公司第一百一十四經營部 | 墨百富青菜種子 | Ideal | 40g/包 | 2015-06 | 南京理想農業科技有限公司 | 發芽率 |
5 | 上海崇明供銷農業生產資料有限公司第一百一十四經營部 | 亮綠天使黃瓜種子 | 強大 | 20g/包 | 2015-08 | 新泰市黃瓜研究所 | 發芽率 |
6 | 上海市崇明縣新農蔬菜種子經營部 | 浙粉202番茄種子 | 浙農 | 8g/包 | 2015-06 | 浙江浙農種業有限公司 | 水分 |
7 | 上海市崇明縣新農蔬菜種子經營部 | 春豐三號甘藍種子 | Ideal | 10g/包 | 2015-07 | 南京理想種苗有限公司 | 水分、發芽率 |
8 | 王惠新 | 原種四季小蔥種子 | 優先禾業 | 10g/包 | 2014-05 | 嘉興先豐種業有限公司 | 發芽率 |
9 | 喜得豐(上海)農業科技有限公司第一分公司 | 國際粉皇番茄種子 | 種都 | 3g/包 | 2015-08 | 上海種都種業科技有限公司 | 發芽率、水分 |
10 | 朱惠琴 | 朝研219番茄種子 | 朝研 | 10g/包 | 2015-09 | 天津朝研種苗科技有限公司 | 發芽率、水分 |
網友回復